<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPG-Auto und Automobil-News &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.lpg-pkw.de/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpg-pkw.de</link>
	<description>Infos rund um Autogas und Automobilindustrie. Von Dacia bis Mercedes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 07:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Opel: Autogas wird immer beliebter</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2010/07/opel-autogas-wird-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2010/07/opel-autogas-wird-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Autogas]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[OPEL]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Corsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Der stark von der Krise mitgenommene Autobauer Opel scheint wieder Tritt zu fassen. Wie Auto, Motor und Sport berichtet, konnte Opel insbesondere aufgrund der großen Nachfrage nach Autogas-Modellen, insbesondere nach dem Opel Corsa mit LPG, auf die für das Werk Eisenach bis zu den Sommerferien geplante Kurzarbeit verzichten. Es wurde auch Zeit, dass Hersteller wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der stark von der Krise mitgenommene Autobauer <strong>Opel</strong> scheint wieder Tritt zu fassen. Wie Auto, Motor und Sport berichtet, konnte Opel insbesondere aufgrund der großen Nachfrage nach Autogas-Modellen, insbesondere nach dem <strong>Opel Corsa mit LPG</strong>, auf die für das Werk Eisenach bis zu den Sommerferien geplante <a title="Kurzarbeit" href="http://www.vermittlungsgutschein.info/kurzarbeit-jeder-siebte-mann-ist-betroffen.html">Kurzarbeit</a> verzichten.</p>
<p>Es wurde auch Zeit, dass Hersteller wie Opel sich des Themas Autogas einmal etwas intensiver annehmen. Denn das Angebot ab Werk bietet für den Kunden den Vorteil der vollen Herstellergarantie und eine solide technische Entwicklung und  Erprobung hinsichtlich Dauerhaltbarkeit und Sicherheit.</p>
<blockquote><p>„LPG ab Werk“  ist zudem besonders günstig, so Opel: Als Einführungsangebot zahlen Kunden seit  Anfang April bei teilnehmenden Opel-Händlern nur die Hälfte des  Aufpreises für die Autogas-Umrüstung – ein Preisvorteil von bis zu 1.100  Euro.</p></blockquote>
<p>Nachdem Klarheit über die Zukunft von Opel herrscht, ziehen die Verkäufe  der deutschen Traditionsmarke nach eigenen Angaben wieder an. Dies belegen aktuelle  Zulassungszahlen aus Deutschland und Europa. So konnte im Juni der  Marktanteil in Deutschland gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozentpunkte  auf 8,8 Prozent gesteigert werden. Europaweit stiegen die  Opel-Zulassungen im Juni gegenüber Mai um 1,4 Prozentpunkte auf 7,54  Prozent &#8211; und das trotz Auslaufen staatlicher Förderprogramme in  verschiedenen Märkten Europas.</p>
<p>Die Opel Autogas-Modelle schonen Umwelt und Portemonnaie  gleichermaßen. Da sich die Spritkosten dank Steuerbegünstigung um rund  40 Prozent senken lassen, gewinnt LPG (<span style="text-decoration: underline;">L</span>iquefied <span style="text-decoration: underline;">P</span>etroleum  <span style="text-decoration: underline;">G</span>as) europaweit zunehmend an Bedeutung – neben Deutschland  insbesondere in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien und den  Niederlanden.</p>
<p>Auch bei der Kfz-Steuer punktet LPG: Da Autogas etwa 15 Prozent  weniger CO2-Emissionen verursacht als Benzin, sparen die Kunden je nach  Motorvariante jährlich bis zu 50 Prozent der Kfz-Steuer.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5361356044084281";
/* 200x200, Erstellt 08.10.08 */
google_ad_slot = "3140803525";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2010/07/opel-autogas-wird-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückrufaktion bei Toyota, Peugeot und Citroen</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2010/02/rueckrufaktion-toyota/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2010/02/rueckrufaktion-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Rueckrufaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Das Image des vermeintlich erfolgreichsten Automobilherstellers der Welt ist kräftig ins Wanken geraten. Aufgrund technischer Probleme mit den Gaspedalen diverser Modelle, die in den letzte Jahren produziert wurden, musste die japanische Automarke Toyota erst in den USA und jetzt auch in Europa eine umfangreiche Rückrufaktion ausrufen – und so etwas ist für die Reputaton äußerst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Das Image des vermeintlich erfolgreichsten Automobilherstellers der Welt ist kräftig ins Wanken geraten. Aufgrund technischer Probleme mit den Gaspedalen diverser Modelle, die in den letzte Jahren produziert wurden, musste die japanische Automarke <strong>Toyota</strong> erst in den USA und jetzt auch in Europa eine umfangreiche Rückrufaktion ausrufen – und so etwas ist für die Reputaton äußerst schädlich.</p>
<p>Insbesondere dann, wenn man den Modellen des Herstellers wie in diesem Fall in der Vergangenheit eine ausgezeichnete Verarbeitung unterstellen konnte. Auch in den diversen Rankings von TüV &amp; Co. oder auf Vergleichsseiten wie <a href="http://www.autotest.de">Autotest</a> schnitten die Corollas und Rav4s von Toyota vorbildlich ab.</p>
<p>Der japanische Autohersteller muss nun europaweit 1,8 Millionen Fahrzeuge wegen des Defekts zurückgerufen, betroffen sind die Modelle Yaris, Corolla, RAV4, Aygo, iQ, Auris, Verso und Avensis. Was war plötzlich passiert?</p>
<p>Derzeit viel interviewte Automobilexperten weisen unter anderem auf das Wachstum hin, das Toyota in seiner jüngsten Vergangenheit erlebt hat und das die Marke zum weltweit größten Volumenhersteller machte. Hierbei wurden möglicherweise die hohen Qualitätsstandarts nicht mehr so genau eingehalten wie in der Vergangenheit.</p>
<p>Durch massive Neueinstellungen und den Aufbau weiterer Werke könnte auch die Qualifikation des Produktionspersonals abgenommen haben. Ein andere Grund könnte darin liegen, dass auch Toyota mit immer mehr Modelle auf den Markt gekommen ist – wodurch die Verkaufszahlen der einzelnen Fahrzeugvarianten geringer werden und dadurch tendenziell an der Entwicklung, insbesondere an den eigenen Tests, gespart werden muss. Letzteres ist in der Vergangenheit übrigens auch bei Mercedes Benz erkennbar gewesen.</p>
<p>Doch ist damit die Erfolgsgeschichte von Toyota beendet? Wohl kaum, denn qualitativ sind die <a title="PKW" href="http://www.pkw.de/">PKW</a> immer noch ganz oben anzusiedeln, auch wenn es nun erste Kratzer im Toyota-Lack gibt. Doch man soll auch nicht vergessen, dass die Firma mit dem <strong>Toyota</strong> <strong>Prius</strong> das weltweit erfolgreichste Hybrid-Modell in seinem Portfolio hat und hier noch enormes Wachstumspotential vorhanden sein wird.</p>
<p>Und noch eine aktuelle Nachricht zum <strong>Gaspedal-Problem</strong>: Heute wurde bekannt, dass auch der <strong>Peugeot 107</strong> und der<strong> Citroen C1</strong> von einer <strong>Rückrufaktion</strong> betroffen sind. Knapp 10 000 PKW der beiden Kleinstwagenmodelle aus dem Bauzeitraum Anfang 2005 bis Sommer 2009, der mit dem <strong>Toyota Aygo</strong> baugleich ist und im selben Werk in Tschechien produziert wird, werden in die deutsche Werkstätten zurückgerufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2010/02/rueckrufaktion-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht genug Winterreifen für Kleinwagen?</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/10/nicht-genug-winterreifen-fur-kleinwagen/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/10/nicht-genug-winterreifen-fur-kleinwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschrottungsprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Wie SPIEGEL ONLINE berichtet, droht für die gerade beginnende Winterreifensaison ein Engpass bei Winterreifen für Kleinwagen. Durch die Verschrottungsprämie und die damit einhergehende starke Nachfrage an Kleinwagen sind nun überdurchschnittlich viele Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs, die Winterreifen in den Größen 14, 15 und 16 Zoll benötigen. Diese waren in den letzten Jahren eher weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,655751,00.html">SPIEGEL ONLINE</a> berichtet, droht für die gerade beginnende <strong>Winterreifensaison</strong> ein <strong>Engpass bei Winterreifen für Kleinwagen</strong>. Durch die Verschrottungsprämie und die damit einhergehende starke Nachfrage an Kleinwagen sind nun überdurchschnittlich viele Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs, die Winterreifen in den Größen 14, 15 und 16 Zoll benötigen. Diese waren in den letzten Jahren eher weniger gefragt, so Hans-Jürgen Drechsler, Geschäftsführer beim Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) gegenüber der &#8220;Automobilwoche&#8221;.<br />
<!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --><!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13670250C104850789T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13670250C104850789" border="0" alt="Winterreifen.net - ein Service von D&amp;W Auto, Sport + Zubehör" hspace="1" width="468" height="60" align="bottom" /></a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --><br />
Die vielen neuen Kleinwagen, die größtenteils nur mit Sommerreifen gekauft sein durften (der Ansturm auf die Autohäuser mit der <a href="http://www.lpg-pkw.de/2009/09/abwrackpraemie-am-ende/">Verschrottungsprämie</a> begann ja erst, als der Winter praktisch schon vorbei war), bringen die Verkaufsplanung der Reifenhändler mächtig durcheinander.</p>
<p>&#8220;Zum Ende des Monats September haben uns die maßgeblichen Hersteller gegenüber 2008 eine um 27 Prozent höhere Auslieferung von Winterreifen an die Händler gemeldet&#8221;, wurde Drechsler in der Automobilwoche weiter zitiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/10/nicht-genug-winterreifen-fur-kleinwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstwagen im Sommerloch</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/08/dienstwagen-im-sommerloch/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/08/dienstwagen-im-sommerloch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeitsauto]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Im sogenannten Sommerloch, also der Zeit, in der sich die Medien mangels Alternativen auf eigentlich unbedeutende Ereignisse stürzen, brachte es diese Tage die Geschichte um Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und den gestohlenen Dienstwagen auf alle Titelseiten. Zwar ist das Fahrzeug mittlerweile wieder aufgetaucht, doch dank Sommerloch beschäftigt uns die Geschichte weiter. Dazu kommt natürlich noch, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im sogenannten Sommerloch, also der Zeit, in der sich die Medien mangels Alternativen auf eigentlich unbedeutende Ereignisse stürzen, brachte es diese Tage die Geschichte um Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und den gestohlenen <strong>Dienstwagen</strong> auf alle Titelseiten. Zwar ist das Fahrzeug mittlerweile wieder aufgetaucht, doch dank Sommerloch beschäftigt uns die Geschichte weiter. Dazu kommt natürlich noch, dass bald Wahlen zum Bundestag (und auch diverse Landtagswahlen) anstehen.</p>
<p>Durfte der Dienstwagen den weiten Weg nach Südspanien überhaupt zurücklegen? Ein Bundesminister hat, wie jetzt jeder weiß, uneingeschränkten Zugriff auf einen Dienstwagen, dienstlich wie privat. Doch was bedeutet das? Ist es auch legitim, einen Dienstwagen nach Australien einfliegen zu lassen (samt Fahrer), um dort Termine bei drei Dutzend deutschen Auswanderern wahrzunehmen? Wobei es ja noch nicht einmal eines Termins bedarf, denn uneingeschränkter Zugriff ist eine eindeutige Formulierung ohne weitere Bedingungen.</p>
<p>Das Thema wird Ulla Schmidt und die SPD noch einige Zeit beschäftigen, möglicherweise bis zu den Wahlen am 27. September 2009. Wann ein Dienstwagen durch einen hohen Staatsdiener privat genutzt werden sollte, ist letztlich keine rechtliche, sondern eine moralische Frage. Manche Politiker verzichten ganz darauf. Gleiches gilt übrigens auch für die Fahrbereitschaft im Deutschen Bundestag, die mancher Hinterbänkler sehr intensiv als Luxustaxi in Berlin (aus-) nutzt.</p>
<p>Bei sehr wichtigen privaten Anlässen dürfte wohl auch die Öffentlichkeit nichts gegen eine Nutzung haben, wenn bspw. bei der eigenen Hochzeit der Dienstwagen als <a title="Hochzeitsauto" href="http://www.trauungen.com/hochzeitsauto.html">Hochzeitsauto</a> eingesetzt wird. Ein solch wichtiger Termin (mit großem Medieninteresse) ist zwar auch privater Natur, kann bei Personen, die derart in der Öffentlichkeit stehen wie ein Minister, aber sehr &#8220;entprivatisiert&#8221; werden. Zudem spielen dann auch Sicherheitsbedenken eine Rolle, Dienstwagen bieten durch eine Panzerung (die es aber nur bei den Fahrzeugen gibt, die besonders gefährdeten Personen transportieren) einen besseren Schutz als herkömmliche PKW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/08/dienstwagen-im-sommerloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas &#8211; Westfalen AG freut sich über Rekord</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/07/autogas-westfalen-ag-freut-sich-uber-rekord/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/07/autogas-westfalen-ag-freut-sich-uber-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Autogas]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalengas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Die  Westfalen AG hat vor einigen Tagen ihre Umsatzzahlen für 2008 vorgestellt. Wie die Neue Westfälische berichtet, stieg der Konzernumsatz im vergangenen Jahr um 13,9 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro an. Besonders interessant ist die Zunahme beim Verkauf von Autogas. Weiter heißt es dort: Im Flüssiggasbereich &#8220;Westfalengas&#8221; konnten vor allem durch den stark wachsenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong> Westfalen AG</strong> hat vor einigen Tagen ihre Umsatzzahlen für 2008 vorgestellt. Wie die Neue Westfälische berichtet, stieg der Konzernumsatz im vergangenen Jahr um 13,9 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro an. Besonders interessant ist die Zunahme beim Verkauf von <strong>Autogas</strong>.</p>
<p><a href="http://www.nw-news.de/owl/regionale_wirtschaft/3030536_67_Prozent_mehr_Autogas.html?em_index_page=1">Weiter heißt es dort</a>:</p>
<blockquote><p>Im Flüssiggasbereich &#8220;Westfalengas&#8221; konnten vor allem durch den stark wachsenden Markt für Autogas, gute Ergebnisse erzielt werden. &#8220;Wir liegen hier deutlich über dem Vorjahr und unseren eigenen Planungen&#8221;, freut sich Fritsch-Albert. Bei der Tankstellenversorgung mit Autogas erzielte die Westfalen AG im Jahr 2008 ein Absatzplus von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.</p></blockquote>
<p>67 Prozent mehr Autogas / LPG verkauft &#8211; das ist eine deutliche Größe. Somit lässt sich die These untermauern, dass immer mehr Autofahrer auf Autogas vertrauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/07/autogas-westfalen-ag-freut-sich-uber-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendwende für Automobilindustrie</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/05/trendwende-fur-automobilindustrie/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/05/trendwende-fur-automobilindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilkrise]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Verschrottungsprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Ist die Talsohle für den Absatz der deutschen Automobilindustrie erreicht? Zumindest sieht dies anscheinend der Verband der Automobilindustrie (VDA) so. Laut einem Bericht im Handelsblatt stieg der PKW-Verkauf im April 2009 um 19 Prozent, in Österreich lag der Zuwachs bei 13 Prozent. In beiden Ländern stimulieren Verschrottungsprämien das Käuferverhalten. Diese positiven Zahlen haben auch andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die Talsohle für den Absatz der deutschen Automobilindustrie erreicht? Zumindest sieht dies anscheinend der <strong>Verband der Automobilindustrie</strong> (VDA) so. </p>
<p>Laut einem <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/vda-ruft-trendwende-beim-autoabsatz-aus;2276985">Bericht im Handelsblatt</a> stieg der PKW-Verkauf im April 2009 um 19 Prozent, in Österreich lag der Zuwachs bei 13 Prozent. In beiden Ländern stimulieren Verschrottungsprämien das Käuferverhalten. Diese positiven Zahlen haben auch andere Länder motiviert, ähnliche Instrumente einzuführen:</p>
<blockquote><p>Mut machen den deutschen Herstellern auch die neu eingeführten Abwrackprämien in Großbritannien (ab Mitte Mai) und in Spanien (ab Juli). Dort war der Absatz im April um 24 und um 46 Prozent eingebrochen.</p></blockquote>
<p>Auch wenn die <strong>Verschrottungsprämie</strong> an den deutschen Herstellern zwar nicht vorbeigeht, diese davon aber deutlich weniger profitieren als osteuropäische oder asiatische Billighersteller, so zeigt sie doch Wirkung. Doch das &#8220;süße Gift&#8221; eines solchen Subventionswerkzeugs, das ja im Dezember auslaufen soll, wird keine nachhaltige Wirkung haben. Bleibt also zu hoffen, dass gegen Jahresende die Nachfrage nach deutschen PKW im Ausland wieder ansteigt.</p>
<p>Interessant ist auch, dass der Volumenhersteller Volkswagen deutlich weniger unter der Krise leidet als die Premiumanbieter Mercedes und BMW. VW konnte bei zwar auch rückläufigen Verkäufen seine Marktposition verbessern. Dazu das Handelsblatt:</p>
<blockquote><p>Dennoch stieg der Marktanteil von 20,8 auf 22,7 Prozent. Bei Daimler  brach der Absatz hingegen um 26,3 Prozent auf 60 214 Stück ein (Marktanteil 4,8 nach 5,7 Prozent). BMW  musste sogar ein Minus von 31,2 Prozent auf 55 633 Wagen hinnehmen (Anteil 4,4 nach 5,7 Prozent).</p></blockquote>
<p>Dies war natürlich zu erwarten, aber jetzt kann man es auch mit Zahlen belegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/05/trendwende-fur-automobilindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogasverband reagiert auf negativen Frontal21-Beitrag</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/04/autogasverband-frontal21/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/04/autogasverband-frontal21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Autogas]]></category>
		<category><![CDATA[Autogasverband]]></category>
		<category><![CDATA[Frontal21]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[treibstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) hat mit einer sehr deutlichen Pressemitteilung auf den LPG-Bericht des ZDF-Nachrichtenmagazins Frontal21 reagiert. Der TV-Beitrag wurde am 14. April im ZDF gesendet und kritisierte im Besonderen die angeblich schlechte Qualität des in Deutschland erhältlichen Autogases sowie mangelhafte Autogasanlagen. In der Mitteilung heißt es unter anderem: Der DVFG weist mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Deutsche Verband Flüssiggas e.V.</strong> (DVFG) hat mit einer sehr deutlichen Pressemitteilung auf den LPG-Bericht des ZDF-Nachrichtenmagazins Frontal21 reagiert. Der TV-Beitrag wurde am 14. April im ZDF gesendet und kritisierte im Besonderen die angeblich schlechte Qualität des in Deutschland erhältlichen Autogases sowie mangelhafte Autogasanlagen. </p>
<p>In der Mitteilung heißt es unter anderem:</p>
<blockquote><p>
Der DVFG weist mit Nachdruck darauf hin, dass das von seinen Mitgliedsunternehmen gelieferte Autogas den definierten Qualitäts-Normen entspricht. Für Autogas-Tankstellen, die nicht diesem Kreis angehören, kann der Verband diese Erklärung natürlich nicht abgeben, erwartet aber, dass auch andere Marktteilnehmer ähnlich sorgfältig auf Qualität achten. Vor allem weist der DVFG auch darauf hin, dass Autofahrer insbesondere bei der nachträglichen Ausrüstung von Fahrzeugen mit Autogasanlagen beim DVFG gelistete oder anderweitig zertifizierte Ausrüstungsbetriebe nutzen sollten. So kann verhindert werden, dass Anlagen eingebaut werden, die nicht den technischen Qualitätsanforderungen entsprechen.
</p></blockquote>
<p>Hier finden Sie die zitierte <a href="http://www.autogastanken.de/de/service/presse-info.html">Presssemitteilung</a>.<br />
Eine Zusammenfassung der Sendung sowie das Manuskript des Frontal21-Beitrages als PDF f<a href="http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/20/0,1872,7554932,00.html">inden Sie an dieser Stelle</a>.</p>
<p>Im Beitrag werden auch Beispiele einer schlecht eingebauten Autogasanlage gezeigt. In der Tat sind in den letzten Jahren viele Werkstätten auf den lukrativen LPG-Zug aufgesprungen, denn bei der großen Nachfrage nach Umrüstungen ließ und lässt sich noch immer viel Geld verdienen. Hier gilt für den PKW-Besitzer das gleiche wie bei jeder Reperatur: Die Auswahl der Werkstatt ist eine Vertrauenssache. </p>
<p>Tipp: Informieren Sie sich bei mehreren Betrieben über die Erfahrung mit Umrüstungen, und hier insbesondere mit ähnliche PKW-Modellen wie dem, für dessen Umrüstung Sie einen Auftrag erteilen möchten. Dann holen Sie sich zwei, drei Angebote ein und entscheiden nach dem Gesamteindruck, d.h. nicht unbedingt für den billigsten Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/04/autogasverband-frontal21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatshilfe für Autobanken?</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/03/staatshilfe-fur-autobanken/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/03/staatshilfe-fur-autobanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Autobanken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzspritze]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VW-Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Artikel auf tagesschau.de behandelt das Thema Autobanken und staatliche Unterstützung. Die Volkswagenbank hat demnach bereits als erste deutsche Autobank eine staatliche Garantie in Höhe von zwei Milliarten Euro beantragt. Andere Autobanken könnten diesem Beispiel folgen. Die Geschäfte der Autobanken laufen im Moment sehr gut. So gut, dass etwa die Mercedes-Bank zeitweise Probleme hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/autobanken100.html">Artikel auf tagesschau.de</a> behandelt das Thema <strong>Autobanken und staatliche Unterstützung</strong>.</p>
<p>Die <strong>Volkswagenbank</strong> hat demnach bereits als erste deutsche Autobank eine staatliche Garantie in Höhe von zwei Milliarten Euro beantragt. Andere Autobanken könnten diesem Beispiel folgen.</p>
<p>Die Geschäfte der Autobanken laufen im Moment sehr gut. So gut, dass etwa die <a href="http://www.lpg-pkw.de/2009/01/was-ist-die-mercedes-bank/">Mercedes-Bank</a> zeitweise Probleme hat, die Neuanträge der Kunden zu bearbeiten. Wer von den sehr guten Konditionen für Festgeldanlagen Gebrauch machen wollte, hat evtl. Pech gehabt: Denn seit Anfang Februar werden keine Anträge mehr entgegen genommen. Zu groß war der Andrang der Kleinanleger.</p>
<p>Die Kritik, die im Tagesschau-Beitrag zum Vorschein kommt, geht dahin, dass Autobanken wie die <a href="http://www.lpg-pkw.de/vw-bank-tagesgeld/">VW-Bank</a>, die sich nicht über ihre Geschäfte beklagen können, die Finanzspritzen des Staates deshalb in Anspruch nehmen könnten, um so ihren schwächelnden Automobilabsatz zu forcieren. Das wäre natürlich nicht im Geiste des Erfinders, denn der sogenannte Rettungsschirm für die Banken soll einen Zusammenbruch des gesamten Bankensektor verhindern.<br />
Und zur Stärkung des Automobilabsatzes wurde ja bereits die <a href="http://www.lpg-pkw.de/2009/02/probleme-mit-abwrackpramien-formular/">Abwrackprämie</a> eingeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/03/staatshilfe-fur-autobanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Abwrackprämien-Formular</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/02/probleme-mit-abwrackpramien-formular/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/02/probleme-mit-abwrackpramien-formular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 06:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
