<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPG-Auto und Automobil-News &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.lpg-pkw.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpg-pkw.de</link>
	<description>Infos rund um Autogas und Automobilindustrie. Von Dacia bis Mercedes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verkehrsministerium startet &#8220;Aktion Landstraße&#8221;</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2012/01/verkehrsministerium-startet-aktion-landstrase/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2012/01/verkehrsministerium-startet-aktion-landstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion Landstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche fand im Beisein des Parlamentarischen Staatssekretärs Scheuer in Berlin die Auftaktveranstaltung der &#8220;Aktion Landstraße&#8221;, die vom Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Deutschen Verkehrswacht e.V. (DVW) umgesetzt wird, statt. Der Ministeriumsvertrater wies auf die Risiken hin, die der Straßenverkehr auf den oft unübersichtlichen Landstraßen mit sich bringt. &#8220;Obwohl sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vergangenen Woche fand im Beisein des Parlamentarischen Staatssekretärs <strong>Scheuer</strong> in Berlin die Auftaktveranstaltung der &#8220;Aktion Landstraße&#8221;, die vom Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Deutschen Verkehrswacht e.V. (DVW) umgesetzt wird, statt.</p>
<p>Der Ministeriumsvertrater wies auf die Risiken hin, die der Straßenverkehr auf den oft unübersichtlichen Landstraßen mit sich bringt.</p>
<blockquote><p>&#8220;Obwohl sich auf Landstraßen nur etwa ein Viertel der Unfälle mit Personenschäden ereignen, haben wir dort etwa 60 Prozent der Verkehrstoten zu beklagen. Die Gründe: Zu hohe Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit oder Selbstüberschätzung, insbesondere bei jungen Verkehrsteilnehmern. Auch Alkohol- und Drogenkonsum, etwa nach Disko- und Clubbesuchen am Wochenende gehören zu den Unfallursachen. Mit der &#8220;Aktion Landstraße&#8221; weisen wir noch stärker auf diese Gefahren hin und werben für vernünftiges und sicheres Fahren. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf Motorradfahrer sowie auf junge Pkw-Fahrer bis 24 Jahre. Die sind aufgrund der mangelnden Fahrerfahrung und dem weniger ausgeprägten Gefahrenbewusstsein stärker gefährdet als andere Altersgruppen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Die &#8220;Aktion Landstraße&#8221; ist Teil des &#8220;Verkehrssicherheitsprogramms 2011&#8243; des Bundesverkehrsministeriums. Um insbesondere die jungen Fahrer anzusprechen und zu sensibilisieren setzt die Aktion vor allem auf die neuen Medien: So wird eine interaktive Internetseite entwickelt, ein Musikwettbewerb auf <em>Youtube</em> gestartet und eine Kampagnenseite auf <em>Facebook</em> eingerichtet.</p>
<p>Weitere Informationen zur Verkehrssicherheit stellt das Ministerium <a title="http://www.bmvbs.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/Verkehrspolitik/Verkehrssicherheit/verkehrssicherheit_node.html" href="http://www.bmvbs.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/Verkehrspolitik/Verkehrssicherheit/verkehrssicherheit_node.html">hier auf seiner Internetseite bereit</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5361356044084281";
/* 200x200, Erstellt 08.10.08 */
google_ad_slot = "3140803525";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2012/01/verkehrsministerium-startet-aktion-landstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogasverband: Benzinkosten erreichen neue Rekordhöhen</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2011/04/autogasverband-benzinkosten-erreichen-neue-rekordhohen/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2011/04/autogasverband-benzinkosten-erreichen-neue-rekordhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Autogas]]></category>
		<category><![CDATA[Autogasverband]]></category>
		<category><![CDATA[LPG-Autogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Spritkosten rauf, Spritkosten runter: Noch nie mussten sich Deutschlands Autofahrer auf so viele Preisschwankungen einstellen wie im Jahr 2010. 166 Tage mit Senkungen sowie 196 Tage mit Erhöhungen gab es laut Anbieter Aral im Jahresverlauf. Manchmal wechselte die Preisanzeige der Tankstellen gleich mehrmals an einem Tag. Was allerdings zunächst wie ein ständiges Auf und Ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spritkosten rauf, Spritkosten runter: Noch nie mussten sich Deutschlands  Autofahrer auf so viele Preisschwankungen einstellen wie im Jahr 2010.  166 Tage mit Senkungen sowie 196 Tage mit Erhöhungen gab es laut  Anbieter Aral im Jahresverlauf. Manchmal wechselte die Preisanzeige der <a title="Tankstellen" href="http://www.lpg-pkw.de/autogastankstellen/"> Tankstellen</a> gleich mehrmals an einem Tag. Was allerdings zunächst wie  ein ständiges Auf und Ab aussieht, hatte letztlich den eindeutigen Trend  nach oben: Mit einem Jahresdurchschnitt von 1,405 Euro pro Liter Super  erreichte der Benzinpreis nach Angaben des ADAC 2010 einen neuen  Rekordwert. Und der teuerste Monat war mit 1,469 Euro der Dezember.</p>
<h2>Benzin: 1,50-Euro-Marke überschritten</h2>
<p>Im  Januar 2011 wurde dann die 1,50-Euro-Marke überschritten und auch die  weiteren Aussichten bieten keinen Anlass zur Entwarnung. Denn die  flächendeckende Einführung der E10-Kraftstoffe mit erhöhtem  Bioethanol-Anteil sowie aktuelle Ankündigungen der OPEC-Staaten lassen  weitere Preisanstiege befürchten. Weder von der Entwicklung der  Rohölpreise noch vom Dollar/Euro-Kurs sind derzeit spürbare Entlastungen  zu erwarten.<br />
Noch 1995 kostete ein Liter Super umgerechnet 79,30  Cent. Seitdem sind die durchschnittlichen Kraftstoffpreise um rund 86  Prozent in die Höhe geschossen. Zum Vergleich: Die allgemeinen  Lebenshaltungskosten stiegen im gleichen Zeitraum lediglich um ca. 24  Prozent. Eine Entwicklung, die eine wachsende Zahl von Autofahrern zur  Suche nach Ausweichmöglichkeiten in Sachen Mobilität veranlasst. Da  beispielsweise längst nicht jeder Berufspendler zu öffentlichen  Verkehrsmitteln wechseln kann, wuchs parallel zum rasanten Anstieg der  Benzinpreise die Bedeutung von Kraftstoff-Alternativen. Die meisten  Umsteiger entschieden sich dabei für das bewährte und weltweit genutzte  Autogas. Diese schadstoffarme Antriebsvariante wird in Deutschland seit  1995 durch ermäßigte Steuersätze gefördert und kann deshalb zu  wesentlich niedrigeren Literpreisen getankt werden als Benzin.  Voraussetzung ist ein Fahrzeug mit entsprechender Autogas-Ausrüstung,  die inzwischen auch in den Neufahrzeugen zahlreicher Hersteller  erhältlich ist.</p>
<h2>Autogas kostete 2010 weniger als die Hälfte von Super-Benzin</h2>
<p>Wie alle Kraftstoffe unterliegt natürlich auch  Autogas den Preisschwankungen an den Energiemärkten. Beim  Kostenvergleich von Autogas und Benzin sollte man sich jedoch nicht von  der Momentaufnahme aktueller Tagespreise irritieren lassen. Die  Auswertung längerer Zeiträume spricht eine deutlichere Sprache. So bot  sich Autogas im Jahr 2010 mit einem mittleren Preisniveau von 46,6  Prozent des Durchschnittspreises für Super tatsächlich als dauerhaft  effektiver Spar-Sprit an. Und im Verlauf der letzten Jahre ist dieser  Prozentwert sogar kontinuierlich gesunken. Die Mehrkosten für die  Fahrzeug-Sonderausstattung machen sich bei solchen Preisdifferenzen  gerade für Vielfahrer oft schon nach ein bis zwei Jahren bezahlt.</p>
<p>Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.</p>
<p><a title="Autogasverband" href="http://www.autogastanken.de/de/service/presse-info.html">http://www.autogastanken.de/de/service/presse-info.html</a></p>
<p>Wir meinen: Die <a title="Autogasumrüstung" href="http://www.lpg-pkw.de/umrustung/">Autogasumrüstung</a> wird wieder lohnenswerter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2011/04/autogasverband-benzinkosten-erreichen-neue-rekordhohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 4. Dezember Winterreifenpflicht in Deutschland</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2010/12/ab-4-dezember-winterreifenpflicht-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2010/12/ab-4-dezember-winterreifenpflicht-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nicht vergessen: Ab morgen, dem 4. Dezember 2010 gilt in Deutschland eine allgemeine Winterreifenpflicht. Heute wurde folgende Ergänzung des § 2 Absatz 3a Satz 1 und 2 der Straßenverkehrs-Ordnung vom 16. November 1970 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht: „Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren werden, welche die in Anhang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht vergessen: Ab morgen, dem 4. Dezember 2010 gilt in Deutschland eine allgemeine <strong>Winterreifenpflicht</strong>. Heute wurde folgende Ergänzung des § 2 Absatz 3a Satz 1 und 2 der Straßenverkehrs-Ordnung vom 16. November 1970 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht:</p>
<blockquote><p>„Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren werden, welche die in Anhang II Nummer 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Reifen<br />
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage (ABl. L 129 vom 14.5.1992, S. 95), die zuletzt durch die Richtlinie 2005/11/EG (ABl. L 46 vom 17.2.2005, S. 42) geändert worden ist, beschriebenen<br />
Eigenschaften erfüllen (M+S-Reifen). Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 gemäß Anlage XXIX der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 1988 (BGBl. I<br />
S. 1793), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. April 2009 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist, dürfen bei solchen Wetterverhältnissen auch gefahren werden, wenn an den Rädern der Antriebsachsen M+S-Reifen<br />
angebracht sind. Satz 1 gilt nicht für Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft sowie für Einsatzfahrzeuge der in § 35 Absatz 1 genannten Organisationen, soweit für diese Fahrzeuge bauartbedingt keine M+S-Reifen<br />
verfügbar sind.“</p></blockquote>
<p>Auch der Bußgeldkatalog wurde entsprechend angepasst. Wer ohne Winterreifen erwischt wird, dem droht eine Strafe von 40,- Euro, wenn durch sein Verhalten auch noch andere Verkehrsteilnehmer behindert werden, verdoppelt sich die Strafe auf 80,- Euro.</p>
<p>Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Da sie heute veröffentlicht wurde, gilt ab dem 4. Dezember die Winterreifenpflicht in Deutschland. Wern noch immer keine Winterreifen gekauft hat, sollte dies also umgehend tun. Im Internet kann man sich leicht einen Überblick über die für den eigenen PKW möglichen Reifentypen verschaffen, z.B. <a title="hier" href="http://winterreifen-195.de/">hier</a>. Auch mit <strong>Winterreifen</strong> sollte man besonders vorsichtig fahren, gerade bei den derzeit sehr strengen Außentemperaturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2010/12/ab-4-dezember-winterreifenpflicht-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerbegünstigung für Erdgas und Flüssiggas bis 2018</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2010/07/steuerbeguenstigung-erdgas-und-autogas/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2010/07/steuerbeguenstigung-erdgas-und-autogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DVFG]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag, den 29. Juni 2006, beschlossen, die Steuerbegünstigung für die Alternativ-Kraftstoffe Erdgas und Flüssiggas gleichermaßen bis zum Jahr 2018 festzulegen. Damit wird eine seit mehreren Jahren andauernde Unsicherheit über die weitere Förderung von Autogas, also Flüssiggas als Kraftstoff, durch das gemeinsame Votum der Koalitionsfraktionen beendet. Nach bisheriger Regelung war Erdgas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag, den 29. Juni 2006,  beschlossen, die Steuerbegünstigung für die Alternativ-Kraftstoffe <strong> Erdgas</strong> und <strong>Flüssiggas</strong> gleichermaßen bis zum Jahr 2018 festzulegen. Damit  wird eine seit mehreren Jahren andauernde Unsicherheit über die weitere  Förderung von Autogas, also Flüssiggas als Kraftstoff, durch das  gemeinsame Votum der Koalitionsfraktionen beendet. Nach bisheriger  Regelung war Erdgas bis 2020 begünstigt, Autogas dagegen nur bis 2009.  In dieser Ungleichbehandlung hatten zahlreiche Politiker einen  wettbewerbsverzerrenden Eingriff in den Markt gesehen, für den es weder  eine ökologische noch eine politisch nachvollziehbare Grundlage gab. Der  Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) begrüßt, dass die  verabschiedete Fassung des Energiesteuergesetzes nun die Chance auf  faire Marktbedingungen eröffnet, bei denen die Auswahl einer  schadstoffarmen Antriebsvariante den Verbrauchern selbst überlassen  wird.</p>
<h2>Entscheidung für Autogas</h2>
<p>Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungsstadien der beiden  Gaskraftstoffe zeigt, dass die Abstimmung der Verbraucher bereits bisher  eindeutig zu Gunsten des Autogases ausgefallen ist. Mit mehr als  400.000 flüssiggasbetriebenen Fahrzeugen und einer Infrastruktur von  fast 5.800 öffentlich zugänglichen Tankstellen wurde eine Größenordnung  erreicht, von der der Kraftstoff Erdgas weit entfernt ist. Nach Ansicht  des DVFG wird sich diese dynamische Entwicklung auf Basis der  steuerlichen Gleichbehandlung fortsetzen.</p>
<p>Die Fortschreibung der  steuerlichen Förderung bestätigt ausdrücklich die zahlreichen  Autofahrer, Flottenbetreiber und Tankstellenpächter, die schon bisher  auf den schadstoffarmen Kraftstoff Autogas setzten. Auch bei den  Kfz-Werkstätten, die Autogas-Ausrüstungen vornehmen, wird jetzt mit  einem enormen Nachfrageschub gerechnet. Durch die Gleichstellung ist die  notwendige Planungssicherheit gegeben, Autos mit hoher wirtschaftlicher  Attraktivität umzurüsten. Es wird zudem erwartet, dass die Entscheidung  des Bundestags nun auch Konsequenzen für die Modell-Strategie der  Automobilindustrie haben wird. Bisher galt Autogas wegen des geringen  technischen Aufwands vornehmlich als ideale Lösung für nachträgliche  Ausrüstungen im Fahrzeugbestand. Die großen Kfz-Hersteller, die  flüssiggasbetriebene Fahrzeuge seit Jahren im europäischen Ausland  serienmäßig anbieten, hatten sich auf dem deutschen Markt bislang wegen  der Unsicherheit über die künftige Steuergesetzgebung zurückgehalten.  Lediglich einige wenige Fahrzeugmarken wie z. B. Subaru und Chevrolet  Deutschland hatten bereits auf das große Verbraucherinteresse reagiert  und bieten ihre Modelle auch mit Autogas-Antrieb an. Diesem Schritt  könnten jetzt kurzfristig auch weitere Hersteller folgen, so dass die  mit dem politischen Beschluss intendierte Schadstoffminderung im  Verkehrssektor eine sich stetig verbreiternde Basis erhält.</p>
<p>Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2010/07/steuerbeguenstigung-erdgas-und-autogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel-Verkauf an Magna geplatzt</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/11/opel-verkauf-an-magna-geplatzt/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/11/opel-verkauf-an-magna-geplatzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[OPEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Eine überaschende Meldung aus den USA: General Motors (GM) hat den Verkauf seiner Tochter Opel und die Gründung von &#8220;New Opel&#8221;, unter der die europäischen Marken des GM-Konzern ausgegliedert werden sollten, platzen lassen. Der österreichisch-kanadische Automobilzuliefer Magna hatte gemeinsam mit der russischen Sberbank in einem monatelangen Ringen mit starker Beteiligung der deutschen Politik versucht, Opel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine überaschende Meldung aus den USA: <strong>General Motors</strong> (GM) hat den <strong>Verkauf seiner Tochter Opel</strong> und die Gründung von &#8220;New Opel&#8221;, unter der die europäischen Marken des GM-Konzern ausgegliedert werden sollten, <strong>platzen lassen</strong>.</p>
<p>Der österreichisch-kanadische Automobilzuliefer <strong>Magna</strong> hatte gemeinsam mit der russischen <strong>Sberbank</strong> in einem monatelangen Ringen mit starker Beteiligung der deutschen Politik versucht, Opel mit massiven Staashilfen zu kaufen und als selbstständiges Unternehmen weiter zu führen. Diese Pläne sind jetzt gescheitert &#8211; obwohl der <a title="Opel Verkauf" href="http://www.lpg-pkw.de/2009/09/opel-verkauf-an-magna/">Verkauf von Opel an Magna schon als sicher galt</a>.</p>
<p>Was nicht vergessen werden darf: General Motors war und ist der Eigentümer von Opel und kann alleine über die Zukunft des Unternehmens entscheiden. Das wurde durch Aussagen vor allem deutscher Politiker aus allen politischen Lagern mitunter nicht so klar kommuniziert. Jetzt, da sich die wirtschaftliche Lage von General Motors offenbar deutlich gebessert hat, ist die Situation eine andere &#8211; und ein Verbleib von Opel in der GM-Familie wird in Amerika gewünscht. Opel und der britische &#8220;Zwilling&#8221; Vauxhall gelten wieder als wichtig für die globale Strategie von GM.</p>
<p><strong>GM-Chef Henderson</strong> wird in<a title="Henderson Spiegel online" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,659113,00.html"> SPIEGEL ONLINE</a> zitiert:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir verstehen, dass die Komplexität und Dauer dieses Themas für alle Beteiligten anstrengend war.&#8221;</p></blockquote>
<p>Und Henderson unterstreicht gleichzeitig das Interesse GM&#8217;s an deutschen Staatshilfen für einen Restrukturierungsplan, dessen Höhe er mit 3 Milliarden Euro beziffert:</p>
<blockquote><p>&#8220;Das ist deutlich weniger als alle Investoren-Angebote&#8221;.</p></blockquote>
<p>Und die Moral von der Geschichte? Vielleicht die, dass Politik sich bei Unternehmensentscheidungen etwas zurücknehmen sollte &#8211; insbesondere dann, wenn sie ohnehin keinen Einfluss nehmen kann (gilt gerade in Wahlkampfzeiten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/11/opel-verkauf-an-magna-geplatzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel: Verkauf an Magna scheint sicher</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/09/opel-verkauf-an-magna/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/09/opel-verkauf-an-magna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[OPEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft des deutschen Automobilbauers Opel scheint gesichert: Laut FAZ steht einem Verkauf von Opel, das dem amerikanischen General Motors-Konzern gehört, an das Konsortium Magna/Sberbank nun nichts mehr im Wege. GM-Chef Fritz Henderson habe das Kanzleramt über die Entscheidung unterrichtet. „Ich freue mich außerordentlich“, sagte Merkel. Somit scheint das monatelange hin- und her um das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zukunft des deutschen Automobilbauers Opel scheint gesichert: Laut <a href="http://www.faz.net/s/RubCE844206AD5543959580E21EDC440854/Doc~E2AE90958233E43D29C40437010AFA35F~ATpl~Ecommon~Scontent.html">FAZ</a> steht einem <strong>Verkauf von Opel</strong>, das dem amerikanischen General Motors-Konzern gehört, an das Konsortium Magna/Sberbank nun nichts mehr im Wege.</p>
<blockquote><p>GM-Chef Fritz Henderson habe das Kanzleramt über die Entscheidung unterrichtet. „Ich freue mich außerordentlich“, sagte Merkel.</p></blockquote>
<p>Somit scheint das monatelange hin- und her um das traditionsreiche Unternehmen &#8211; rechzeitig zur anstehenden Bundestagswahl &#8211; beendet. Doch sollte man sich nicht zu früh freuen, denn die Entscheidung, die die verantwortlichen Gremien bei GM getroffen haben, sind lediglich grundsätzlicher Natur. Jetzt muss im Detail ausgehandelt werden, wie und vor allem zu welchen Konditionen der Verkauf an die österreichische Firma Magna und die russische Sberbank über die Bühne gehen soll. Das wird wohl kaum in wenigen Wochen zu bewerkstelligen sein.</p>
<p>P.S. Am Sonntag ist das große &#8220;TV-Duell&#8221; Merkel-Steinmeier. Wetten, daß beide sich die (vermeintliche) Lösung anrechnen lassen werden/wollen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/09/opel-verkauf-an-magna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackprämie am Ende</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/09/abwrackpraemie-am-ende/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/09/abwrackpraemie-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Verschrottungsprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Heute, am 2. September um 10.15 ,wurde der letzte Antrag auf die staatliche Abwrackprämie (auch als Umweltprämie oder Verschrottungsprämie bekannt) angenommen. Der 5 Mrd. Euro-Etat ist nunmehr ausgeschöpft. Da mit einem gewissen Anteil von abgewiesenen Anträgen zu rechnen ist, wurde eine Nachrückerliste eingerichtet. Für  Personen, die sich dort eintragen, besteht demnach noch eine gewisse Chance, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, am 2. September um 10.15 ,wurde der letzte Antrag auf die staatliche <strong>Abwrackprämie</strong> (auch als Umweltprämie oder Verschrottungsprämie bekannt) angenommen. Der 5 Mrd. Euro-Etat ist nunmehr ausgeschöpft.</p>
<p>Da mit einem gewissen Anteil von abgewiesenen Anträgen zu rechnen ist, wurde eine Nachrückerliste eingerichtet. Für  Personen, die sich dort eintragen, besteht demnach noch eine gewisse Chance, die 2.500 Euro doch noch einkassieren zu können.</p>
<p>Experten gehen von einem Einbruch bei denAutokäufen auf dem deutschen Markt aus, die in den letzten Monaten dank der Staatgelder deutlich angestiegen waren. Seit Jahresbeginn wurden 26,8 Prozent mehr Fahrzeuge registriert als im Vorjahreszeitraum, berichtet die<a href="http://www.sueddeutsche.de/,tt2m1/wirtschaft/766/486185/text/"> Süddeutsche Zeitung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2009/09/abwrackpraemie-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschrottungsprämie bald am Ende</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2009/08/verschrottungspraemie-ende/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2009/08/verschrottungspraemie-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Verschrottungsprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Der Enspurt auf die letzten Geldmittel der sogenannten Umweltprämie (Vulgo: Verschrottungsprämie oder Abwrackprämie) hat begonnen. Von den insgesamt 2 Millionen möglichen Prämien können nur noch 123.700 beantragt werden (Stand: 25. August um 09.00 Uhr laut zuständigem BAFA &#8211; dort sind die Zahlen immer aktuell nachlesbar). Da nicht damit zu rechnen ist, dass nach der Bundestagswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Enspurt auf die letzten Geldmittel der sogenannten Umweltprämie (Vulgo: Verschrottungsprämie oder Abwrackprämie) hat begonnen. Von den insgesamt 2 Millionen möglichen Prämien können nur noch 123.700 beantragt werden (Stand: 25. August um 09.00 Uhr laut zuständigem <a href="http://www.bafa.de/bafa/de/">BAFA</a> &#8211; dort sind die Zahlen immer aktuell nachlesbar).</p>
<p>Da nicht damit zu rechnen ist, dass nach der Bundestagswahl neue Mittel in den Topf, aus dem die <strong>Verschrottungsprämie</strong> bezahlt wurden, fließen werden, ist dann endgültig Schluss. Möglicherweise dürfte der letzte subventionierte Neuwagenkauf noch vor der Bundestagswahl über die Bühne gehen, die bekanntlich am 27. September stattfindet.</p>
<p>Wird die Verschrottungsprämie auch noch eine Rolle im Schlusswahlkampf spielen? Im Moment sieht es nicht danach aus. Zwar brüsten sich sowohl die Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch der sozialdemokratische Herausforderer Frank-Walter Steinmeier mit dieser umstrittenen Subvention. Doch niemand macht den Wählern Hoffnung auf eine Weiterführung, auch alternative Förderungen der Automobilwirtschaft, wie sie jüngst <a href="http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2173762">Baden-Würtembergs Ministerpräsident Oettinger ins Spiel gebracht hat</a>, sind wohl in keiner Volkspartei mehrheitsfähig.</p>
