<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPG-Auto und Automobil-News</title>
	<atom:link href="http://www.lpg-pkw.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpg-pkw.de</link>
	<description>Infos rund um Autogas und Automobilindustrie. Von Dacia bis Mercedes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 07:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Studie: Was gibt der Deutsche im Leben für Autos aus?</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2013/02/studie-was-gibt-der-deutsche-im-leben-fur-autos-aus/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2013/02/studie-was-gibt-der-deutsche-im-leben-fur-autos-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umrüstungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Das sind wirklich einige interessante Zahlen, die im Jahresband &#8220;Autofahren in Deutschland&#8221; der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) veröffentlicht wurden. Der deutsche gibt im Durchschnitt über die stolze Summe von 332.000 Euro für seinen Liebling &#8220;Auto&#8221; aus &#8211; über sein gesamtes Leben gerechnet.  Dies beträgt bei Deutschlands Autofahrer im Schnitt 54 Jahre (d.h. nicht die Lebenszeit, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind wirklich einige interessante Zahlen, die im Jahresband &#8220;Autofahren in Deutschland&#8221; der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) veröffentlicht wurden. Der deutsche gibt im Durchschnitt über die stolze Summe von 332.000 Euro für seinen Liebling &#8220;Auto&#8221; aus &#8211; über sein gesamtes Leben gerechnet.  Dies beträgt bei Deutschlands Autofahrer im Schnitt 54 Jahre (d.h. nicht die Lebenszeit, sondern die Zeit, in derm man Automobil ist). In dieser Zeitspanne werden drei Neu- und fünf Gebrauchtwagen gekauft.</p>
<h2>332.000 Euro kostet uns die Automobilität. Hier die sieben größten Kostenfaktoren:</h2>
<ol>
<li> 116.900 Euro gehen hierbei für den <strong>Kauf der Autos</strong> drauf &#8211; also nur ein gutes Drittel &#8211; und damit weniger als gedacht</li>
<li>Die <strong>Kosten für den Kraftstoff</strong> summieren sich auf satte 78.900 Euro</li>
<li>Nicht viel günstiger sind <strong>Versicherung und Steuern</strong>, für die 58.100 Euro ausgegeben werden.</li>
<li>Miete oder den Kauf von <strong>Garagen</strong> machen weitere 20.300 Euro aus, wobei nicht jeder PKW ein Garagenfahrzeug ist (was dann aber wieder andere &#8220;Kostenfaktoren&#8221; in die Höhe treibt, z.B. Versicherung, aber auch die</li>
<li><strong>Fahrzeugpflege</strong> &#8211; 16.900 Euro soll jeder Deutsche über sein Leben für das Waschen seines Autos ausgeben? Kaum zu glauben, aber Kleinvieh macht eben auch Mist&#8230;</li>
<li><strong>Verschleiß</strong> (d.h. Ersatz von Teilen, etwa Batterie, Keilriemen, &#8230;) und der Kauf neuer <strong>Reifen</strong> macht nochmal 15.200 Euro</li>
<li><strong>Wartung</strong> und <strong>Ölwechsel</strong> kosten weniger als gedacht &#8211; gerade einmal 13.000 Euro und damit deutlich weniger als das Geld, was für die Fahrzeugpflege draufgeht.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_302" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.lpg-pkw.de/wp-content/uploads/2009/03/verschrottungspramie.jpg"><img class="size-medium wp-image-302" alt="VW Golf" src="http://www.lpg-pkw.de/wp-content/uploads/2009/03/verschrottungspramie-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Der VW Golf ist auch als Gebrauchter ein äußerst beliebter PKW &#8211; seit Jahrezehnten. Ein Golf3 aus den 90er Jahren.</p></div>
<p>Spanndende Zahlen also &#8211; und mit einem LPG-PKW lassen sich zumindest die Kosten für Treibstoff (also der zweitgrößte Kostenfaktor) deutlich minimieren! Wobei hier dann natürlich zusätzliche kosten an anderer Stelle entstehen, etwa die Umrüstungskosten bzw. der höhere Preis für den Kauf eines Neuwagens oder Gebrauchten. Auch die Wartung könnte etwas teurer ausfallen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5361356044084281";
/* 200x200, Erstellt 08.10.08 */
google_ad_slot = "3140803525";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2013/02/studie-was-gibt-der-deutsche-im-leben-fur-autos-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen mit LPG-Broschüre</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2013/02/citroen-mit-lpg-broschure/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2013/02/citroen-mit-lpg-broschure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Autohersteller Citroen hat die Chancen erkannt, die in autogasbetriebenen PKW liegen. Eine eigene Microsite mit Downloadmöglichkeit einer Broschüre soll Autogasfreunde und solche, die es werden wollen, anlocken. Interessant sind in der Broschüre unter anderem die durchgerechneten Einsparmöglichkeiten von LPG-Modellen aus dem Citroen-Programm gegenüber den konventionell betriebenen Fahrzeugen (hier: Benzin). Citroen vergleich Kostenersparnis durch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der französische Autohersteller <strong>Citroen</strong> hat die Chancen erkannt, die in <strong>autogasbetriebenen PKW</strong> liegen. Eine eigene Microsite mit Downloadmöglichkeit einer Broschüre soll Autogasfreunde und solche, die es werden wollen, anlocken. Interessant sind in der Broschüre unter anderem die durchgerechneten Einsparmöglichkeiten von LPG-Modellen aus dem Citroen-Programm gegenüber den konventionell betriebenen Fahrzeugen (hier: Benzin).</p>
<h2>Citroen vergleich Kostenersparnis durch Autogas</h2>
<p>In Tabellenform werden die zu ersparenden Summen nach gefahrenen Jahreskilometern (20.000 Kilometer/Jahr , 25.000, 30.000 und 35.000) sowie Autotyp aufgelistet. Je größer das Modell, um so höher die Ersparnis, so die Angaben von Citroen stimmen. Mit berücksichtigt wird der Kauf und Einbau einer Autogasanlage, wofür hier pauschal 2.600 Euro veranschlagt werden. Bei größeren Modellen dürften die Kosten höher liegen, hier wären konkretere Kalkulationen auf Modellebene besser gewesen. Hier der Link zur entsprechenden Seite von Citroen: <a title="Citroen Autogas" href="http://www.citroen.de/home/?#/service/autogas-umruestung/">http://www.citroen.de/home/?#/service/autogas-umruestung/</a></p>
<p>Sparen kann man bei allen Fahrzeugen und Laufleistungen: Das kleine Modell <strong>Citroen C2/C3</strong> bringt bei einer Laufzeit von insgesamt vier Jahren (die bei allen Berechnungen unterstellt wird, d.h die Kosten der Anlage werden auf diese vier Jahre umgerechnet) eine Ersparnis von  jährlich 300,-. Nicht schlecht, aber wenn man nur minimal mehr fährt, 25.000 Kilometer pro Jahr, werden daraus bereits 1000 eingesparte Euronen &#8211; jährlich! Maximal sind bei dem kleinen Typ bei einer Laufleistung von 35.000 Kilometern pro Jahr jährliche Einsparungen gegenüber dem Benzinmodell von 2.400 Euro realisierbar.</p>
<h2>Je größer das Modell, um so größer die Einsparung</h2>
<p>Fahres des autogasbetriebenen <strong>Citroen C4 mit LPW </strong> können sich bei der Laufleistung von 20.000 Kilometer bereits über € 400,- Jahresersparnis freuen, bis hin zu 2.700 Euro bei 35.000 Kilometern Laufleistung pro Jahr. Richtig attraktiv wird es dann bei größeren Modellen wie dem <strong>Citroen Berlingo</strong> (je nach Laufleistung ab € 900,- bis € 3.600,-), dem <strong>Citroen Xsara Picasso</strong> (€ 850,- bis €3.400,-). Beim <strong>Citroen C8</strong> mit Autogas sind es bereits € 1.650,- bis € 4.800,- Einsparpotential (Achtung: Immer bedenken, dass hier der Einbau der Autogasanlage vermutlich teurer wird als bei einem Kleinwagen, doch selbst dann sind die Einsparungspotentiale deutlich höher!).</p>
<p>Spitzenreiter ist das Modell <strong>Citroen JUMPER Kombi</strong> mit Autogas: Bereits bei 20.000 Kilometern spart die LPG-Variante 2.050 Euro ein, und bei 35.000 Kilometern Jahreslaufleistung sind sage und schreibe € 5.500,- einzusparen. Dieser Kleinbus kostet in der Grundausstattung 30.000 Euro, nach vier Jahren Betriebszeit und bei den unterstellten 35.0o00 Kilometern pro Jahr (also 140.000 Kilometern nach vier Jahren) hätte er also 5.500 * 4 = 22.000 Euro eingespart. Bei einer leicht höheren Kilometerlaufleistung ist eine komplette Refinanzierung nicht unrealistisch. Gerade für Gewerbetreibende, die wohl den Großteil der Käufer des <strong>JUMPER Kombi</strong> ausmachen, ist das ein Argument!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2013/02/citroen-mit-lpg-broschure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2012/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2012/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Allen LPG-Freunden wünschen wir eine frohe Weihnachszeit und viel Erfolg, privat wie beruflich, in 2013. Es wird ein Autogasjahr, soviel steht fest. &#160; Das Team von www.lpg-pkw.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Allen LPG-Freunden wünschen wir eine frohe Weihnachszeit und viel Erfolg, privat wie beruflich, in 2013. Es wird ein Autogasjahr, soviel steht fest. <img src='http://www.lpg-pkw.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Team von www.lpg-pkw.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2012/12/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO MOTOR UND SPORT hat Autogasumrüstung verlost</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2012/09/auto-motor-und-sport-hat-autogasumrustung-verlost/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2012/09/auto-motor-und-sport-hat-autogasumrustung-verlost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 08:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Eine der großen deutschen Autozeitschriften hat zusammen mit einem Umrüster für Autogasanlagen eine sehr attraktive Verlosung durchgeführt. Der Gewinner durfte sich über den Einbau einer Autogasanlage freuen &#8211; und sparte bei der Autogas-Umrüstung seines VW Golf satte 3.550 Euro. So teuer war die LPG-Umrüstung bei dem Fahrzeug einer jungen Familie, die ihren Golf 1.4 TSI [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der großen deutschen Autozeitschriften hat zusammen mit einem Umrüster für <a title="Autogasanlage" href="http://www.lpg-pkw.de/autogasanlage/">Autogasanlagen</a> eine sehr attraktive Verlosung durchgeführt. Der Gewinner durfte sich über den Einbau einer Autogasanlage freuen &#8211; und sparte bei der <strong>Autogas-Umrüstung</strong> seines VW Golf satte 3.550 Euro. So teuer war die LPG-Umrüstung bei dem Fahrzeug einer jungen Familie, die ihren <strong>Golf 1.4 TSI</strong> nun um ca. 50 Prozent sparsamer fortbewegen kann. Für Vielfahrer lohnt sich also auch eine solche große Investition, wenn man sie nicht geschenkt bekommt.</p>
<p><a title="Autogas Auto Motor und Sport" href="http://www.auto-motor-und-sport.de/news/autogas-umruestung-im-fachbetrieb-ein-leserauto-wird-umgebaut-4293479.html">Der Artikel in der AUTO MOTOR UND SPORT</a> zeigt übrigens schön mit vielen Fotos, wie eine solche Umrüstung durch einen qualifizierten Fachbetrieb abläuft. In diesem handelte es sich um die technisch anspruchsvolle Umrüstung eines direkteinspritzenden Benziners, die besonderes Know-How voraussetzt.</p>
<blockquote><p>Die Kraftstoff-Injektoren liegen im Zylinderkopf, wo die Temperaturen sehr hoch sind. Damit sie im Autogasbetrieb nicht überhitzen, muss zur Kühlung ein kleiner Teil Benzin beigemischt werden. Das erfordert neben einem erhöhten konstruktiven Aufwand auch eine umfangreiche Abstimmungsarbeit auf dem Prüfstand.</p></blockquote>
<p>Um das Fahrzeug optimal nutzen zu können und gegenüber dem &#8220;normalen&#8221; Benzinbetrieb keine qualitativen Einbußen zu erfahren, wird zum Ende der Umrüstung bei der Anpassung des Motormanagements ein besonderes Maß an Fachkenntnissen benötigt. Fazit: Bei direkteinspritzenden Benzinern wie dem Golf 1.4 TSI sollte man bei der Auswahl der umrüstenden Werkstatt darauf achten, dass diese entsprechende Kenntnisse besitzt, denn die Umrüstung ist komplizierter als bei einem Saugmotor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2012/09/auto-motor-und-sport-hat-autogasumrustung-verlost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Verband Flüssiggas e.V. &#8211; Autogas lohnt sich!</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2012/08/deutscher-verband-flussiggas-e-v-autogas-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2012/08/deutscher-verband-flussiggas-e-v-autogas-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 07:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Verand für Flüssiggas e.V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Tankstellen mit Literpreisen unter einem Euro kannten jüngere Autofahrer noch bis vor einigen Jahren allenfalls aus alten Filmen. Oder aus dem Urlaub: Wer beispielsweise durch Italien oder die Niederlande fuhr, staunte über die niedrigen Preisangaben an den LPG-Zapfsäulen. Dieses Kürzel steht für Liquified Petroleum Gas, bei uns besser bekannt unter den Bezeichnungen Flüssiggas als Heizenergie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tankstellen mit Literpreisen unter einem Euro kannten jüngere Autofahrer noch bis vor einigen Jahren allenfalls aus alten Filmen. Oder aus dem Urlaub: Wer beispielsweise durch Italien oder die Niederlande fuhr, staunte über die niedrigen Preisangaben an den LPG-Zapfsäulen. Dieses Kürzel steht für Liquified Petroleum Gas, bei uns besser bekannt unter den Bezeichnungen Flüssiggas als Heizenergie oder Autogas als Kraftstoff-Alternative. Die Tankoption zum Sparpreis gibt es auch hierzulande: In den letzten Jahren hat das schadstoffarme Autogas in Deutschland einen enormen Boom erlebt. Über 6.250 Tankstellen stehen bereits zur Verfügung, so dass der günstige Kraftstoff überall problemlos erhältlich ist. Rund 500.000 deutsche Autogas-Fahrer profitieren von einer Steuerermäßigung, die wegen des erheblichen Beitrags zur Emissionsminderung im Straßenverkehr gewährt wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dieser Steuervorteil gegenüber dem herkömmlichen Benzin lässt nicht nur die Literpreise aus historischen Filmen aufleben, er beschert den Fahrzeugbesitzern auch enorm kurze Amortisationszeiten für ihre Autogasanlage. Wer sein aktuelles Auto noch nicht im Austausch für eines der mittlerweile mehr als 160 flüssiggas-betriebenen Werksmodelle abschaffen möchte, für den besteht die Möglichkeit der Nachrüstung. Dass diese Rechnung für Gebrauchtwagen sogar noch nach jahrelanger Nutzung aufgeht, belegt ein Blick auf die Statistik: Durchschnittlich zwölf Jahre wird ein Pkw bis zur Ausmusterung gefahren. Bei einer jährlichen Fahrleistung von beispielsweise 20.000 Kilometern kann sich eine Autogasanlage für 2.500 Euro je nach Fahrzeugmodell und Fahrweise bereits nach ca. zwei Jahren bezahlt gemacht haben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selbst ein vier Jahre altes Fahrzeug profitiert also nach dieser Amortisationszeit noch gute sechs Jahre vom Preisabstand zwischen Autogas und Super. Dieser Abstand schwankt zwar gelegentlich etwas nach oben oder unten, bleibt aber grundsätzlich bis mindestens Ende 2018 erhalten: So lange ist die Steuerermäßigung auf Autogas gesetzlich festgeschrieben. Unabhängig vom Alter des Fahrzeugs sollte mit der Nachrüstung allerdings nur eine qualifizierte Werkstatt beauftragt werden, die mit solchen Maßnahmen Erfahrung hat. Und wenn ein nachgerüstetes Auto den Besitzer wechselt, erhöht sich durch die Lizenz zum günstigen Tanken natürlich der Wiederverkaufswert. Weitere Informationen zu dem Alternativ-Kraftstoff gibt es unter <a title="Autogastanken.de" href="www.autogastanken.de">www.autogastanken.de</a>.</p>
<p>(Quelle:Deutscher Verband Flüssiggas e.V.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2012/08/deutscher-verband-flussiggas-e-v-autogas-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Sedran neuer Opel-Chef</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2012/07/thomas-sedran-neuer-opel-chef/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2012/07/thomas-sedran-neuer-opel-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[OPEL]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Sedran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Eins ist sicher &#8211; das bei Opel öfters mal der Chef ausgetauscht wird. Heute wurde Thomas Sedran auf einer Sondersitzung des Opel-Aufsichtsrat als Nachfolger von Karl-Friedrich Stracke eingesetzt. Bisher war Sedran, der dem Automobilhersteller erst sechs Monate angehört, als Strategievorstand für das Rüsselsheimer Traditionsunternehmen tätig. Praktisch alle europäische Volumenhersteller leiden unter den Produktionsüberkapazitäten &#8211; es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eins ist sicher &#8211; das bei Opel öfters mal der Chef ausgetauscht wird. Heute wurde <strong>Thomas Sedran</strong> auf einer Sondersitzung des Opel-Aufsichtsrat als Nachfolger von Karl-Friedrich Stracke eingesetzt. Bisher war Sedran, der dem Automobilhersteller erst sechs Monate angehört, als Strategievorstand für das Rüsselsheimer Traditionsunternehmen tätig.</p>
<p>Praktisch alle europäische Volumenhersteller leiden unter den Produktionsüberkapazitäten &#8211; es gibt einfach zu viele Fabriken bzw. es werden nicht genug Autos gekauft. Und eine neue Abrwackprämie, die ohnehin mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat, wird es nicht geben, denn das Geld der Steuerzahler wird an anderer Stelle gebraucht.</p>
<p>Wird Opel, verglichen mit Volkswagen ein Auto-Zwerg, überleben? Die amerikanische Muttergesellschaft General Motors wird nicht &#8220;open-end&#8221; bereit sein, das defizitäre Unternehmen finanziell zu stützen. Vielleicht hat Sedran eine Idee und die Kraft, diese dann auch konsequent umzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2012/07/thomas-sedran-neuer-opel-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Bank wird Fußball-Sponsor beim VFB Stuttgart</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2012/06/mercedes-bank-wird-fusball-sponsor-beim-vfb-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2012/06/mercedes-bank-wird-fusball-sponsor-beim-vfb-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Alle Welt, zumindest Europa, redet im Moment von Fußball. Großturniere wie Welt- oder Europameisterschaften lassen in den darauf folgenden Monaten auch das Interesse am Vereinsfußball nachweislich ansteigen. Vielleicht hat das mit eine Rolle gespielt, dass die Mercedes Benz Bank in der kommenden Saison als Trikotsponsor beim VFB Stuttgart antritt. In der abgelaufenen Saison erreichte der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Welt, zumindest Europa, redet im Moment von Fußball. Großturniere wie Welt- oder Europameisterschaften lassen in den darauf folgenden Monaten auch das Interesse am Vereinsfußball nachweislich ansteigen. Vielleicht hat das mit eine Rolle gespielt, dass die <strong>Mercedes Benz Bank</strong> in der kommenden Saison als <strong>Trikotsponsor beim VFB Stuttgart</strong> antritt.</p>
<p>In der abgelaufenen Saison erreichte der VFB einen sechsten Platz in der Bundesliga. Keine überragende Leistung, aber ein solides Ergebnis, das dem Wunsch nach Mehr Raum lässt. Da kommt die Mercedes Benz Bank mit ihren Sponsoring-Millionen gerade recht. VFB-Präsident Gerd E. Mäuser zeigte sich geradezu euphorisch über den neuen Sponsor:</p>
<blockquote><p>Die über Jahrzehnte gelebte und immer weiter intensivierte Partnerschaft zwischen Mercedes-Benz und dem VfB Stuttgart tritt jetzt in eine neue Phase ein. Wir freuen uns, mit der Mercedes-Benz Bank einen neuen Hauptsponsor präsentieren zu dürfen, der ideal zu den Werten des VfB Stuttgart passt. Mit dem Engagement der Mercedes-Benz Bank wird wahr, wovon alle VfBler schon lange geträumt haben – endlich hat der Mercedes-Stern seinen Weg auf das Trikot mit dem roten Brustring gefunden.</p></blockquote>
<p>Der Vertrag hat eine Laufzeit über zwei Jahre, neben dem reinen &#8220;Werben&#8221; profitieren die Mitarbeiter der Mercedes Benz Bank auch ganz direkt &#8211; durch Freikarten. Der Daimler-Konzern war in der Vergangenheit nicht immer glücklich bei der Wahl seiner Werbeträger, man denke nur an Michael Schumacher. Mit dem VFB hat er sich für eine Bank und einen Konzern entschieden, den jeder mit Stuttgart in Verbindung setzt &#8211; was nicht zuletzt gut für die Moral der Mitarbeiter sein sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2012/06/mercedes-bank-wird-fusball-sponsor-beim-vfb-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrsminister Ramsauer möchte Punktereform noch vor der Bundestagswahl umsetzen</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2012/05/verkehrsminister-ramsauer-mochte-punktereform-noch-vor-der-bundestagswahl-umsetzen/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2012/05/verkehrsminister-ramsauer-mochte-punktereform-noch-vor-der-bundestagswahl-umsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Führerschein]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sünderkartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Die Bürger waren bei dieser Reform zur Teilnahme aufgerufen, und 30.000 Interessierte haben in den vergangenen drei Wochen die Seite www.punkteforum.de besucht, um ihre Meinung zur geplanten Reform des Punktesystems bei Verstößen im Straßenverkehr mitzuteilen. Jetzt steht das Ergebnis fest: Bundesminister Peter Ramsauer wird einen insgesamt deutlich härteren Punkteschlüssel für Verkehrssünden einführen. Straftaten werden künftig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bürger waren bei dieser Reform zur Teilnahme aufgerufen, und 30.000 Interessierte haben in den vergangenen drei Wochen die Seite <a href="http://www.punkteforum.de/" target="_blank">www.punkteforum.de</a> besucht, um ihre Meinung zur geplanten Reform des Punktesystems bei Verstößen im Straßenverkehr mitzuteilen. Jetzt steht das Ergebnis fest: Bundesminister <strong>Peter Ramsauer</strong> wird einen insgesamt deutlich härteren Punkteschlüssel für Verkehrssünden einführen. Straftaten werden künftig mit drei Punkten bestraft: darunter fallen das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, Fahren im Vollrausch (über 1,1 Promille), unterlassene Hilfeleistung und schwere Nötigung (etwa zu dichtes Auffahren). Diese Delikte verjähren zukünftig nach zehn Jahren und nicht wie bisher bereits nach fünf Jahren.</p>
<p>Der <strong>Führerschein</strong> wird nach dem neuen Regelwerk <strong>bei acht Punkten</strong>, statt aktuell bei 18 Punkten <strong>entzogen</strong>.</p>
<p>Hier eine Auflistung der Punkte für häufige Vergehen nach alter und neuer Regelung: Weniger Punkte – aber bald sind auch nicht mehr so viele Punkte in der Flensburger Sünderkartei notwendig, um den Führerschein entzogen zu bekommen!</p>
<table width="492" cellspacing="1" cellpadding="2">
<colgroup>
<col width="335" />
<col width="75" />
<col width="64" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="335">Vergehen</td>
<td width="75">neue Regelung</td>
<td width="64">alte Regelung</td>
</tr>
<tr>
<td width="335">Fahren unter Alkoholeinfluss (über 1,1 Promille)</td>
<td width="75">3 Punkte</td>
<td width="64">7 Punkte</td>
</tr>
<tr>
<td width="335">Unfallflucht</td>
<td width="75">3 Punkte</td>
<td width="64">5-7 Punkte</td>
</tr>
<tr>
<td width="335">schwere Nötigung</td>
<td width="75">3 Punkte</td>
<td width="64">5 Punkte</td>
</tr>
<tr>
<td width="335">unterlassene Hilfeleistung</td>
<td width="75">3 Punkte</td>
<td width="64">5 Punkte</td>
</tr>
<tr>
<td width="335">innerorts 31 bis 40 km/h schneller als erlaubt</td>
<td width="75">2 Punkte</td>
<td width="64">3 Punkte</td>
</tr>
<tr>
<td width="335">Handy am Steuer</td>
<td width="75">1 Punkt</td>
<td width="64">1 Punkt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpg-pkw.de/2012/05/verkehrsminister-ramsauer-mochte-punktereform-noch-vor-der-bundestagswahl-umsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrsministerium startet &#8220;Aktion Landstraße&#8221;</title>
		<link>http://www.lpg-pkw.de/2012/01/verkehrsministerium-startet-aktion-landstrase/</link>
		<comments>http://www.lpg-pkw.de/2012/01/verkehrsministerium-startet-aktion-landstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion Landstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpg-pkw.de/?p=651</guid>
